До уваги споживачів!
ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» доводить до відома інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на послугу з управління побутовими відходами
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» інформує споживачів про намір зміни тарифів шляхом їх встановлення на послуги з управління побутовими відходами.
Необхідність встановлення тарифів виникла у зв’язку з:
– вимогами законодавства України щодо відносин, пов’язаних із запобіганням утворенню та з управлінням відходами, постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 № 1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послуги з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів»;
– проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Калуської міської територіальної громади та визначення ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» переможцем даного конкурсу у відповідності до рішення виконавчого комітету Калуської міської ради№ 106 від 06 травня 2026 року ;
– приведення графіків збирання та вивезення побутових відходів на території Калуської міської територіальної громади у відповідність до конкурсної пропозиції, наданої ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ»
Діючий тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів був встановлений рішенням виконавчого комітету Калуської міської ради від 16.12.2025 року № 340 «Про встановлення тарифів на послугу з управління побутовими відходами та на операції збирання і перевезення побутових відходів товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» на 2026 рік». Тариф на послуги поводження з побутовими відходами для населення встановлено в сумі 2175,55 грн/т або 380,92 грн/за куб. м., тариф на операцію зі збирання змішаних побутових відходів 252,53 грн/т або 37,94 грн/куб. м., тариф на операцію зі збирання роздільно-зібраних побутових відходів 138,62 грн/т або 26,06 грн/куб. м., тариф на операцію з перевезення змішаних побутових відходів 1725,55 грн/т або 259,26 грн/куб. м., тариф на операцію з перевезення роздільно-зібраних побутових відходів 566,10 грн/т або 106,43 грн/куб. м., тариф на операцію з перевезення великогабаритних побутових відходів 5433,07 грн/т або 1086,61 грн/куб. м., тариф на операцію з перевезення ремонтних побутових відходів 2653,66 грн/т або 1946,00 грн/куб. м.
За результатами розрахунків тарифів на операції планові економічно обґрунтовані тарифи складають:
- Тариф на операцію зі збирання змішаних побутових відходів – 43,34 грн/м3 або 256,90 грн/т;
- Тариф на операцію зі збирання роздільно-зібраних побутових відходів – 42,91 грн/м3 або 809,77 грн/т;
- Тариф на операцію із перевезення змішаних побутових відходів – 299,00 грн/м3 або 1772,38 грн/т;
- Тариф на операцію із перевезення роздільно-зібраних побутових відходів – 153,95 грн/м3 або 2904,60 грн/т;
- Тариф на операцію із перевезення великогабаритних побутових відходів – 1137,84 грн/м3 або 4752,90 грн/т;
- Тариф на операцію із перевезення ремонтних побутових відходів – 2008,92 грн/м3 або 2919,10 грн/т;
- Тариф на операцію із відновлення роздільно-зібраних побутових відходів – 28,66 грн/м3 або 540,60 грн/т;
- Середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами – 468,84 грн/м3 або 2735,81 грн/т;
Структура тарифів на операцію із збирання змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами
| № з/п | Показник | Код рядка | Планований період 2026 рік | ||
| усього, тис. грн | грн/мᶾ | грн/т | |||
| 1,00 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 3505,77 | 30,01 | 177,88 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | електроенергія | 005 | |||
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 006 | |||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 007 | |||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 008 | 2526,88 | 21,63 | 128,21 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 009 | 555,91 | 4,76 | 28,21 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 010 | 555,91 | 4,76 | 28,21 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 012 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 013 | 422,98 | 3,62 | 21,46 |
| 2,00 | Адміністративні витрати | 014 | 281,01 | 2,41 | 14,25 |
| 3,00 | Витрати на збут | 015 | 270,31 | 2,31 | 13,72 |
| 4,00 | Інші операційні витрати | 016 | |||
| 5,00 | Фінансові витрати | 017 | |||
| 6,00 | Усього витрат повної собівартості | 018 | 4057,09 | 34,73 | 205,85 |
| 7,00 | Витрати на відшкодування втрат | 019 | |||
| 8,00 | Планований прибуток | 020 | 162,28 | 1,39 | 8,23 |
| 8.1 | податок на прибуток | 021 | 29,21 | 0,25 | 1,48 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 022 | 133,07 | 1,14 | 6,75 |
| 8.2.1 | дивіденди | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 026 | 133,07 | 1,14 | 6,75 |
| 9.00 | Вартість операції із збирання змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами для споживачів | 027 | 4219,37 | 36,12 | 214,08 |
| 10,00 | Обсяг операції із збирання змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами (тис.мᶾ, тис.т): | 028 | 116,83 | 19,71 | |
| 11,00 | Тариф на операції із збирання змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами | 029 | 36,12 | 214,08 | |
| 12,00 | Крім того ПДВ | 030 | 7,22 | 42,82 | |
| 13,00 | Відпускна вартість послуг | 031 | 43,34 | 256,90 | |
Структура тарифів на операцію із збирання роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами
| № з/п | Показник | Код рядка | Планований період 2026 рік | ||
| усього, тис. грн | грн/мᶾ | грн/т | |||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 467,44 | 29,72 | 560,68 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | електроенергія | 005 | |||
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 006 | |||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 007 | |||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 008 | 336,92 | 21,42 | 404,13 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 009 | 74,12 | 4,71 | 88,91 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 010 | 74,12 | 4,71 | 88,91 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 012 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 013 | 56,40 | 3,59 | 67,64 |
| 2 | Адміністративні витрати | 014 | 37,47 | 2,37 | 44,94 |
| 3 | Витрати на збут | 015 | 36,04 | 2,29 | 43,23 |
| 4 | Інші операційні витрати | 016 | |||
| 5 | Фінансові витрати | 017 | |||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 018 | 540,95 | 34,38 | 648,85 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 019 | |||
| 8 | Планований прибуток | 020 | 21,64 | 1,38 | 25,96 |
| 8.1 | податок на прибуток | 021 | 3,89 | 0,25 | 4,67 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 022 | 17,74 | 1,13 | 21,28 |
| 8.2.1 | дивіденди | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 026 | 17,74 | 1,13 | 21,28 |
| 9 | Вартість операції із збирання роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами для споживачів | 027 | 562,58 | 35,76 | 674,81 |
| 10 | Обсяг операції із збирання роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами (тис.мᶾ, тис.т): | 028 | 15,73 | 0,83 | |
| 11 | Тариф на операції із збирання роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами | 029 | 35,76 | 674,81 | |
| 12 | Крім того ПДВ | 030 | 7,15 | 134,96 | |
| 13 | Відпускна вартість послуг | 031 | 42,91 | 809,77 | |
Структура тарифів на операцію із перевезення змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами
| № з/п | Показник | Код рядка | Планований період 2026 рік | ||
| усього, тис. грн | грн/мᶾ | грн/т | |||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 24186,77 | 207,04 | 1227,19 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 13243,70 | 113,36 | 671,96 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 9037,23 | 77,35 | 458,53 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 4206,47 | 36,01 | 213,43 |
| 1.1.3 | електроенергія | 005 | |||
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 006 | |||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 007 | |||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 008 | 5321,14 | 45,55 | 269,98 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 009 | 2703,76 | 23,14 | 137,19 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 010 | 1170,65 | 10,02 | 59,40 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 011 | 1433,86 | 12,27 | 72,75 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 012 | 99,25 | 0,85 | 5,04 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 013 | 2918,17 | 24,99 | 148,06 |
| 2 | Адміністративні витрати | 014 | 1938,69 | 16,59 | 98,36 |
| 3 | Витрати на збут | 015 | 1864,92 | 15,96 | 94,62 |
| 4 | Інші операційні витрати | 016 | |||
| 5 | Фінансові витрати | 017 | |||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 018 | 27990,39 | 239,59 | 1420,17 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 019 | |||
| 8 | Планований прибуток | 020 | 1119,62 | 9,58 | 56,81 |
| 8.1 | податок на прибуток | 021 | 201,53 | 1,72 | 10,23 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 022 | 918,08 | 7,86 | 46,58 |
| 8.2.1 | дивіденди | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 026 | 918,08 | 7,86 | 46,58 |
| 9 | Вартість операції перевезення змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами для споживачів | 027 | 29110,00 | 249,17 | 1476,98 |
| 10 | Обсяг операції перевезення змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами (тис.мᶾ, тис.т): | 028 | 116,83 | 19,71 | |
| 11 | Тариф на операції перевезення змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами | 029 | 249,17 | 1476,98 | |
| 12 | Крім того ПДВ | 030 | 49,83 | 295,40 | |
| 13 | Відпускна вартість послуг | 031 | 299,00 | 1772,38 | |
Структура тарифів на операцію із перевезення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами
| № з/п | Показник | Код рядка | Планований період 2026 рік | ||
| усього, тис. грн | грн/мᶾ | грн/т | |||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 1676,66 | 106,58 | 2011,13 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 1123,55 | 71,42 | 1347,69 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 783,42 | 49,80 | 939,71 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 340,13 | 21,62 | 407,98 |
| 1.1.3 | електроенергія | 005 | |||
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 006 | |||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 007 | |||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 008 | 273,24 | 17,37 | 327,75 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 009 | 77,57 | 4,93 | 93,04 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 010 | 60,11 | 3,82 | 72,10 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 012 | 17,46 | 1,11 | 20,94 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 013 | 202,29 | 12,86 | 242,65 |
| 2 | Адміністративні витрати | 014 | 134,39 | 8,54 | 161,20 |
| 3 | Витрати на збут | 015 | 129,28 | 8,22 | 155,07 |
| 4 | Інші операційні витрати | 016 | |||
| 5 | Фінансові витрати | 017 | |||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 018 | 1940,33 | 123,34 | 2327,40 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 019 | |||
| 8 | Планований прибуток | 020 | 77,61 | 4,95 | 93,10 |
| 8.1 | податок на прибуток | 021 | 13,97 | 0,89 | 16,76 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 022 | 63,64 | 4,06 | 76,34 |
| 8.2.1 | дивіденди | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 026 | 63,64 | 4,06 | 76,34 |
| 9 | Вартість операції із перевезення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами для споживачів | 027 | 2017,95 | 128,29 | 2420,50 |
| 10 | Обсяг операції із перевезення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами (тис.мᶾ, тис.т): | 028 | 15,73 | 0,83 | |
| 11 | Тариф на операції із перевезення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами | 029 | 128,29 | 2420,50 | |
| 12 | Крім того ПДВ | 030 | 25,66 | 484,10 | |
| 13 | Відпускна вартість послуг | 031 | 153,95 | 2904,60 | |
Структура тарифів на операцію із перевезення великогабаритних побутових відходів з управління побутовими відходами
| № з/п | Показник | Код рядка | Планований період 2026 рік | ||
| усього, тис. грн | грн/мᶾ | грн/т | |||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 5125,95 | 787,84 | 3290,89 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 2042,01 | 313,85 | 1310,98 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 1021,65 | 157,02 | 655,90 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 1020,36 | 156,83 | 655,08 |
| 1.1.3 | електроенергія | 005 | |||
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 006 | |||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 007 | |||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 008 | 1974,00 | 303,39 | 1267,32 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 009 | 491,48 | 75,55 | 315,54 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 010 | 434,28 | 66,75 | 278,81 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 011 | 28,08 | 4,32 | 18,03 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 012 | 29,12 | 4,48 | 18,70 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 013 | 618,45 | 95,05 | 397,05 |
| 2 | Адміністративні витрати | 014 | 410,87 | 63,15 | 263,78 |
| 3 | Витрати на збут | 015 | 395,24 | 60,75 | 253,74 |
| 4 | Інші операційні витрати | 016 | |||
| 5 | Фінансові витрати | 017 | |||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 018 | 5932,05 | 911,74 | 3808,41 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 019 | |||
| 8 | Планований прибуток | 020 | 237,28 | 36,46 | 152,34 |
| 8.1 | податок на прибуток | 021 | 42,71 | 6,56 | 27,42 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 022 | 194,57 | 29,90 | 124,92 |
| 8.2.1 | дивіденди | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 026 | 194,57 | 29,90 | 124,92 |
| 9 | Вартість операції із перевезення великогабаритних побутових відходів з управління побутовими відходами для споживачів | 027 | 6169,34 | 948,20 | 3960,75 |
| 10 | Обсяг операції із перевезення великогабаритних побутових відходів з управління побутовими відходами (тис.мᶾ, тис.т): | 028 | 6,51 | 1,56 | |
| 11 | Тариф на операції із перевезення великогабаритних побутових відходів з управління побутовими відходами | 029 | 948,20 | 3960,75 | |
| 12 | Крім того ПДВ | 030 | 189,64 | 792,15 | |
| 13 | Відпускна вартість послуг | 031 | 1137,84 | 4752,90 | |
Структура тарифів на операцію із перевезення ремонтних побутових відходів з управління побутовими відходами
| № з/п | Показник | Код рядка | Планований період 2026 рік | ||
| усього, тис. грн | грн/мᶾ | грн/т | |||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 5027,87 | 1390,97 | 2021,17 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 2437,37 | 674,30 | 979,80 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 1550,68 | 429,00 | 623,36 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 886,69 | 245,30 | 356,44 |
| 1.1.3 | електроенергія | 005 | |||
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 006 | |||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 007 | |||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 008 | 1570,96 | 434,61 | 631,52 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 009 | 412,92 | 114,23 | 165,99 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 010 | 345,61 | 95,61 | 138,93 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 011 | 38,53 | 10,66 | 15,49 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 012 | 28,78 | 7,96 | 11,57 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 013 | 606,62 | 167,83 | 243,86 |
| 2 | Адміністративні витрати | 014 | 403,01 | 111,49 | 162,01 |
| 3 | Витрати на збут | 015 | 387,67 | 107,25 | 155,84 |
| 4 | Інші операційні витрати | 016 | |||
| 5 | Фінансові витрати | 017 | |||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 018 | 5818,55 | 1609,71 | 2339,02 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 019 | |||
| 8 | Планований прибуток | 020 | 232,74 | 64,39 | 93,56 |
| 8.1 | податок на прибуток | 021 | 41,89 | 11,59 | 16,84 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 022 | 190,85 | 52,80 | 76,72 |
| 8.2.1 | дивіденди | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 026 | 190,85 | 52,80 | 76,72 |
| 9 | Вартість операції із перевезення ремонтних побутових відходів з управління побутовими відходами для споживачів | 027 | 6051,29 | 1674,10 | 2432,58 |
| 10 | Обсяг операції із перевезення ремонтних побутових відходів з управління побутовими відходами (тис.мᶾ, тис.т): | 028 | 3,61 | 2,49 | |
| 11 | Тариф на операції із перевезення ремонтних побутових відходів з управління побутовими відходами | 029 | 1674,10 | 2432,58 | |
| 12 | Крім того ПДВ | 030 | 334,82 | 486,52 | |
| 13 | Відпускна вартість послуг | 031 | 2008,92 | 2919,10 | |
Структура тарифів на операцію із відновлення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами
| № з/п | Показник | Код рядка | Планований період 2026 рік | ||
| усього, тис. грн | грн/мᶾ | грн/т | |||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 694,67 | 44,17 | 833,25 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | електроенергія | 005 | |||
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 006 | |||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 007 | |||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 008 | 480,85 | 30,57 | 576,78 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 009 | 130,01 | 8,27 | 155,94 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 010 | 105,79 | 6,73 | 126,89 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 011 | 16,80 | 1,07 | 20,15 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 012 | 7,42 | 0,47 | 8,90 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 013 | 83,81 | 5,33 | 100,53 |
| 2 | Адміністративні витрати | 014 | 55,68 | 3,54 | 66,79 |
| 3 | Витрати на збут | 015 | 53,56 | 3,41 | 64,25 |
| 4 | Інші операційні витрати | 016 | |||
| 5 | Фінансові витрати | 017 | |||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 018 | 803,92 | 51,12 | 964,29 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 019 | |||
| 8 | Планований прибуток | 020 | 32,16 | 2,05 | 38,57 |
| 8.1 | податок на прибуток | 021 | 5,79 | 0,37 | 6,94 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 022 | 26,37 | 1,68 | 31,63 |
| 8.2.1 | дивіденди | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 026 | 26,37 | 1,68 | 31,63 |
| 9 | Дохід від продажу вторсировини | 027 | 460,50 | -29,29 | -552,36 |
| 10 | Вартість операції із відновлення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами для споживачів | 028 | 375,58 | 23,88 | 450,50 |
| 11 | Обсяг операції із відновлення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами (тис.мᶾ, тис.т): | 029 | 15,73 | 0,83 | |
| 12 | Тариф на операції із відновлення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами | 030 | 23,88 | 450,50 | |
| 12 | Крім того ПДВ | 031 | 4,78 | 90,10 | |
| 13 | Відпускна вартість послуг | 032 | 28,66 | 540,60 | |
Загальна плата за послуги з управління побутовими відходами на 1 людину складатиме:
- для мешканців багатоквартирних будинків міста Калуш – 68,37 грн/місяць (зростання вартості на 12,82 грн. або 23,1%);
- для мешканців житлових будинків індивідуальної забудови (будинки приватного сектору) міста Калуш – 68,37 грн/місяць (зростання вартості на 12,82 грн. або 23,1%);
- для мешканців багатоквартирних будинків сіл МТГ – 59,38 грн/місяць (зростання вартості на 11,13 грн. або 23,1%);
- для мешканців житлових будинків індивідуальної забудови (будинки приватного сектору) у селах МТГ – 59,38 грн/місяць (зростання вартості на 11,13 грн. або 23,1%);
Інформація про намір змінити тарифи на послугу з управління побутовими відходами шляхом встановлення нового середньозваженого тарифу та тарифів на операції зі збирання та перевезення відходів оприлюднюється на офіційному веб-сайті «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» для одержання зауважень і пропозицій.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому та електронному вигляді з обґрунтуванням протягом 7 календарних днів з дня публікації даного повідомлення до 19 травня 2026 року за адресами:
ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ», 77311, м. Калуш, вул. Підвальна,2а, телефон: 067-3443-177, електронна адреса: ekokalush@gmail.com
Калуська міська рада, 77300, м. Калуш, вул. І. Франка,1,
електронна адреса:kmrkontrol@kalushcity.gov.ua

