До уваги споживачів Галицької МТГ!
ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» доводить до відома інформацію про намір встановлення тарифів на послугу з управління побутовими відходами у Галицькій МТГ
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» інформує споживачів Галицької міської територіальної громади про намір зміни тарифів шляхом їх встановлення на послуги з управління побутовими відходами.
Необхідність встановлення тарифів виникла у зв’язку з:
– вимогами законодавства України щодо відносин, пов’язаних із запобіганням утворенню та з управлінням відходами, постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 № 1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послуги з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів»;
– проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території Галицької міської територіальної громади та визначення ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» переможцем даного конкурсу у відповідності до рішення виконавчого комітету Галицької міської;
– приведення графіків збирання та вивезення побутових відходів на території Галицької міської територіальної громади у відповідність до конкурсної пропозиції, наданої ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ»
Тариф на послуги з управління побутовими відходами на території Галицької міської територіальної громади ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» встановлює вперше.
За результатами розрахунків тарифів на операції планові економічно обґрунтовані тарифи складають:
- Тариф на операцію зі збирання змішаних побутових відходів – 43,54 грн/м3 або 251,78 грн/т;
- Тариф на операцію із перевезення змішаних побутових відходів – 255,48 грн/м3 або 1477,64 грн/т;
- Тариф на операцію із перевезення роздільно-зібраних побутових відходів – 448,81 грн/м3 або 2313,48 грн/т;
- Тариф на операцію із відновлення роздільно-зібраних побутових відходів – 767,54 грн/м3 або 3956,42 грн/т;
- Середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами – 378,67 грн/м3 або 1946,68 грн/т;
Структура тарифів на операцію із збирання змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами
| № з/п | Показник | Код рядка | Планований період 2026 рік | ||
| усього, тис. грн | грн/мᶾ | грн/т | |||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 880,49038 | 28,23 | 163,30 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | електроенергія | 005 | |||
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 006 | |||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 007 | |||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 008 | 624,00000 | 20,01 | 115,73 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 009 | 137,28000 | 4,40 | 25,46 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 010 | 137,28000 | 4,40 | 25,46 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 011 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 012 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 013 | 119,21038 | 3,82 | 22,11 |
| 2 | Адміністративні витрати | 014 | 63,95661 | 2,05 | 11,86 |
| 3 | Витрати на збут | 015 | 180,79624 | 5,80 | 33,53 |
| 4 | Інші операційні витрати | 016 | |||
| 5 | Фінансові витрати | 017 | |||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 018 | 1 125,24323 | 36,08 | 208,69 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 019 | |||
| 8 | Планований прибуток | 020 | 6,10000 | 0,20 | 1,13 |
| 8.1 | податок на прибуток | 021 | 1,09800 | 0,04 | 0,20 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 022 | 5,00200 | 0,16 | 0,93 |
| 8.2.1 | дивіденди | 023 | 5,00200 | 0,16 | 0,93 |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 024 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 025 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 026 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Вартість операції із збирання змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами для споживачів | 027 | 1 131,34323 | 36,28 | 209,82 |
| 10 | Обсяг операції із збирання змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами (тис.мᶾ, тис.т): | 028 | 31,18669 | 5,39204 | |
| 11 | Тариф на операції із збирання змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами | 029 | 36,28 | 209,82 | |
| 12 | Крім того ПДВ | 030 | 7,26 | 41,96 | |
| 13 | Відпускна вартість послуг | 031 | 43,54 | 251,78 | |
Структура тарифів на операцію із перевезення змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами
| № з/п | Показник | Код рядка | Планований період 2026 рік | ||
| усього, тис. грн | грн/мᶾ | грн/т | |||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 4 667,32296 | 149,66 | 865,60 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 1 852,71119 | 59,40 | 343,61 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 1 509,58112 | 48,40 | 279,97 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 343,13007 | 11,00 | 63,64 |
| 1.1.3 | електроенергія | 005 | |||
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 006 | |||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 007 | |||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 008 | 1 736,15318 | 55,67 | 321,98 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 009 | 446,54556 | 14,33 | 82,82 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 010 | 381,95370 | 12,25 | 70,84 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 011 | 43,53202 | 1,40 | 8,07 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 012 | 21,05984 | 0,68 | 3,91 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 013 | 631,91303 | 20,26 | 117,19 |
| 2 | Адміністративні витрати | 014 | 339,02263 | 10,87 | 62,87 |
| 3 | Витрати на збут | 015 | 958,36875 | 30,73 | 177,74 |
| 4 | Інші операційні витрати | 016 | |||
| 5 | Фінансові витрати | 017 | |||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 018 | 5 964,71434 | 191,26 | 1106,21 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 019 | |||
| 8 | Планований прибуток | 020 | 674,86585 | 21,64 | 125,16 |
| 8.1 | податок на прибуток | 021 | 121,47585 | 3,90 | 22,53 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 022 | 553,39000 | 17,74 | 102,63 |
| 8.2.1 | дивіденди | 023 | 85,13800 | 2,73 | 15,79 |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 024 | 448,25200 | 14,37 | 83,13 |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 025 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 026 | 20,00000 | 0,64 | 3,71 |
| 9 | Вартість операції перевезення змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами для споживачів | 027 | 6 639,58019 | 212,90 | 1231,37 |
| 10 | Обсяг операції перевезення змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами (тис.мᶾ, тис.т): | 028 | 31,18669 | 5,39204 | |
| 11 | Тариф на операції перевезення змішаних побутових відходів з управління побутовими відходами | 029 | 212,90 | 1231,37 | |
| 12 | Крім того ПДВ | 030 | 42,58 | 246,27 | |
| 13 | Відпускна вартість послуг | 031 | 255,48 | 1477,64 | |
Структура тарифів на операцію із перевезення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами
| № з/п | Показник | Код рядка | Планований період 2026 рік | ||
| усього, тис. грн | грн/мᶾ | грн/т | |||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 694,52181 | 204,71 | 1055,23 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 596,98988 | 175,97 | 907,05 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 464,00963 | 136,77 | 705,00 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 132,98025 | 39,20 | 202,05 |
| 1.1.3 | електроенергія | 005 | |||
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 006 | |||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 007 | |||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 008 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 009 | 3,50000 | 1,03 | 5,32 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 010 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 011 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 012 | 3,50000 | 1,03 | 5,32 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 013 | 94,03193 | 27,71 | 142,86 |
| 2 | Адміністративні витрати | 014 | 50,44832 | 14,87 | 76,65 |
| 3 | Витрати на збут | 015 | 142,61023 | 42,04 | 216,68 |
| 4 | Інші операційні витрати | 016 | |||
| 5 | Фінансові витрати | 017 | |||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 018 | 887,58036 | 261,62 | 1348,56 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 019 | |||
| 8 | Планований прибуток | 020 | 381,30793 | 112,39 | 579,34 |
| 8.1 | податок на прибуток | 021 | 68,63543 | 20,23 | 104,28 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 022 | 312,67250 | 92,16 | 475,06 |
| 8.2.1 | дивіденди | 023 | 9,86000 | 2,91 | 14,98 |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 024 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 025 | 302,81250 | 89,25 | 460,08 |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 026 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Вартість операції із перевезення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами для споживачів | 027 | 1 268,88829 | 374,01 | 1927,90 |
| 10 | Обсяг операції із перевезення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами (тис.мᶾ, тис.т): | 028 | 3,39265 | 0,65817 | |
| 11 | Тариф на операції із перевезення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами | 029 | 374,01 | 1927,90 | |
| 12 | Крім того ПДВ | 030 | 74,80 | 385,58 | |
| 13 | Відпускна вартість послуг | 031 | 448,81 | 2313,48 | |
Структура тарифів на операцію із відновлення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами
| № з/п | Показник | Код рядка | Планований період 2026 рік | ||
| усього, тис. грн | грн/мᶾ | грн/т | |||
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 1 697,99916 | 500,50 | 2579,88 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 004 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | електроенергія | 005 | |||
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 006 | |||
| 1.1.5 | інші прямі матеріальні витрати | 007 | |||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 008 | 1 203,36520 | 354,70 | 1828,35 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 009 | 264,74034 | 78,03 | 402,24 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 010 | 264,74034 | 78,03 | 402,24 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 011 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 012 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 013 | 229,89362 | 67,77 | 349,29 |
| 2 | Адміністративні витрати | 014 | 123,33840 | 36,35 | 187,40 |
| 3 | Витрати на збут | 015 | 348,66011 | 102,77 | 529,74 |
| 4 | Інші операційні витрати | 016 | |||
| 5 | Фінансові витрати | 017 | |||
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 018 | 2 169,99767 | 639,62 | 3297,02 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 019 | |||
| 8 | Планований прибуток | 020 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | податок на прибуток | 021 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 022 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | дивіденди | 023 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 024 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 025 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 026 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Дохід від продажу вторсировини | 027 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Вартість операції із відновлення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами для споживачів | 028 | 2 169,99767 | 639,62 | 3297,02 |
| 11 | Обсяг операції із відновлення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами (тис.мᶾ, тис.т): | 029 | 3,39265 | 0,65817 | |
| 12 | Тариф на операції із відновлення роздільно-зібраних побутових відходів з управління побутовими відходами | 030 | 639,62 | 3297,02 | |
| 12 | Крім того ПДВ | 031 | 127,92 | 659,40 | |
| 13 | Відпускна вартість послуг | 032 | 767,54 | 3956,42 | |
Загальна плата за послуги з управління побутовими відходами на 1 людину складатиме:
- для мешканців багатоквартирних будинків та мешканців житлових будинків індивідуальної забудови (будинки приватного сектору) Галицької МТГ – 45,44 грн/місяць;
Інформація про намір змінити тарифи на послугу з управління побутовими відходами шляхом встановлення нового середньозваженого тарифу та тарифів на операції зі збирання та перевезення відходів оприлюднюється на офіційному веб-сайті «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ» для одержання зауважень і пропозицій.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому та електронному вигляді з обґрунтуванням протягом 7 календарних днів з дня публікації даного повідомлення до 29 липня 2026 року за адресами:
ТОВ «ЕКО-ПРИКАРПАТТЯ», 77311, м. Калуш, вул. Підвальна,2а, телефон: 067-3443-177, електронна адреса: ekokalush@gmail.com
Галицька міська рада, 77101, Івано-Франківська область, м. Галич, площа Волі. 1,
електронна адреса:rada@galycka-gromada.gov.ua

